表1 2020年1-8月化纤产量完成情况
单位:万吨
产品名称 | 本月止累计 | 去年同期累计 | 同比 | |||
化学纤维 | 3826.51 | 3919.80 | -2.38% | |||
人造纤维 | 326.57 | 345.94 | -5.60% | |||
粘胶短纤 | 227.05 | 259.84 | -12.62% | |||
粘胶长丝 | 11.18 | 12.26 | -8.81% | |||
醋酸长丝 | 31.19 | 29.99 | 3.98% | |||
合成纤维 | 3490.02 | 3565.98 | -2.13% | |||
涤 纶 | 3041.06 | 3093.33 | -1.69% | |||
短纤 | 684.24 | 733.12 | -6.67% | |||
长丝 | 2356.82 | 2360.21 | -0.14% | |||
锦 纶 | 271.11 | 266.79 | 1.62% | |||
腈 纶 | 39.51 | 46.92 | -15.80% | |||
维 纶 | 5.20 | 5.33 | -2.29% | |||
丙 纶 | 25.19 | 25.92 | -2.81% | |||
氨 纶 | 52.87 | 51.78 | 2.11% |
数据来源:粘胶长丝数据为化纤协会统计;
涤纶短纤和长丝数据为化纤协会根据统计局涤纶数据分析测算而得;
其他数据均来自国家统计局。
注:因不可抗力,进出口数据暂时无法提供